波兰乙积分
波兰乙积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔卡 | 21/9/4 | 63/24 | 72 | 34/17/17 |
2 | 特马利卡 | 21/8/5 | 70/39 | 71 | 34/17/17 |
3 | 华沙普洛克 | 18/10/6 | 58/38 | 64 | 34/17/17 |
4 | 克拉科夫 | 18/8/8 | 63/32 | 62 | 34/17/17 |
5 | 华沙普罗尼亚 | 16/8/10 | 46/37 | 56 | 34/17/17 |
6 | 莱格尼卡 | 16/8/10 | 56/45 | 56 | 34/17/17 |
7 | 台基 | 13/14/7 | 47/36 | 53 | 34/17/17 |
8 | 萨尼克 | 14/10/10 | 52/43 | 52 | 34/17/17 |
9 | 莱茨纳 | 13/11/10 | 50/42 | 50 | 34/17/17 |
10 | 罗切霍茹夫 | 13/9/12 | 50/46 | 48 | 34/17/17 |
11 | LKS洛迪兹 | 13/8/13 | 50/41 | 47 | 34/17/17 |
12 | 斯塔泽舒夫 | 9/8/17 | 42/59 | 35 | 34/17/17 |
13 | 查洛里 | 8/9/17 | 37/59 | 33 | 34/17/17 |
14 | 奥波莱 | 7/9/18 | 31/61 | 30 | 34/17/17 |
15 | 西德尔策 | 7/9/18 | 38/53 | 30 | 34/17/17 |
16 | 克特威卡 | 6/11/17 | 29/55 | 29 | 34/17/17 |
17 | 波兹南瓦塔 | 6/6/22 | 22/56 | 24 | 34/17/17 |
18 | 斯塔沃拉 | 4/11/19 | 27/65 | 23 | 34/17/17 |
波兰乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a) 相互战绩
b)净胜球
c)进球数
竞赛及升降级规则
1.联赛前两名升入波兰甲,最后三名球队直接降级,倒数第四名球队和波兰乙第四名球队进行升降级附加赛。
体育资讯
今日直播
时间
分类
赛事